Die Anlage
Die Fotovoltaikanlage Säulistrom III auf einem Dach im Weisbrod-Areal in Hausen am Albis wurde am 8.07.2015 in Betrieb genommen.
Aktuelle Produktionsdaten der Anlage
Die Produktionsdaten kann man sich auch auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen lassen. Die notwendigen Apps erhält man unter diesem Link. Energiebilanz und Eigenverbrauch kann man sich anzeigen lassen, indem man rechts im Feld Bilanz ein Häkchen setzt und dann zum Aktualisieren auf die Lupe links oben klickt, also auf folgendes Icon:
Online-Zugang Solaredge
Anlage Ausbauetappe 2, Gebäude 5, Birke
Planung und Bau
Einige Zahlen zur Anlage
Anlage Ausbauetappe 1
Solar-Module: REC PEAK ENERGY 255 PE | 444 | Stück |
totale Modul-Fläche | 730 | m2 |
Wirkungsgrad Solar-Module | 16.1 | % |
Installations-Kosten | 282'345 | CHF |
Installierte Leistung | 113.22 | kWp |
Kosten pro kWp | 2'740 | CHF kWp-1 |
Garantierter Jahresertrag | 115‘000 | kWh Jahr-1 |
vermiedene CO₂-Emissionen | 80'000 | kg a-1 |
Inbetriebnahme | 08.07.2015 |
KEV-Anmeldung
KEV-Anmeldung: | 08.01.2013 |
KEV-Projekt: | 00101847 |
Anlage Ausbauetappe 2, Gebäude 5, Birke
Solar-Module: Suntech Asia STP325S-A20/Wfhb 325 Wp | 268 | Stück |
totale Modul-Fläche | 282 | m2 |
Wirkungsgrad Solar-Module | % | |
Installations-Kosten | 133'240 | CHF |
Installierte Leistung | 78 | kWp |
Kosten pro kWp | 1'708 | CHF kWp-1 |
Erwarteter Jahresertrag | 80'000 | kWh Jahr-1 |
vermiedene CO₂-Emissionen | 56'000 | kg a-1 |
Inbetriebnahme | 19.02.2021 |
EIV-Anmeldung
Anmeldung: | 25.8.2022 |
Projektnummer: | 10046954 |
Anlage Ausbauetappe 3, Gebäude 1, Lager
Solar-Module: Suntech Asia STP355S-B60/Wnhb 355 Wp | 176 | Stück |
totale Modul-Fläche | 328 | m2 |
Wirkungsgrad Solar-Module | % | |
Installations-Kosten | 76'699 | CHF |
Installierte Leistung DC | 62.48 | kWp |
Wirkleistung AC | 55 | kW |
Kosten pro kWp | 1'449 | CHF kWp-1 |
Erwarteter Jahresertrag | 48'000 | kWh Jahr-1 |
vermiedene CO₂-Emissionen | 33'000 | kg a-1 |
Inbetriebnahme | 05.05.2021 |
EIV-Anmeldung
Anmeldung: | 25.8.2022 |
Projektnummer: | 10065834 |
Anlage Ausbauetappe 4, Gebäude Heizgenossenschaft Hausen HGH
Solar-Module: Meyerburger W 380 380 Wp | 54 | Stück |
totale Modul-Fläche | 99.3 | m2 |
Wirkungsgrad Solar-Module | 20.7 | % |
Installations-Kosten | 34'000 | CHF |
Installierte Leistung DC | 20.52 | kWp |
Wirkleistung AC | 55 | kW |
Kosten pro kWp | 1'657 | CHF kWp-1 |
Erwarteter Jahresertrag | 20'000 | kWh Jahr-1 |
vermiedene CO₂-Emissionen | 14'000 | kg a-1 |
Inbetriebnahme | 04.01.2023 |
EIV-Anmeldung
Anmeldung: | |
Projektnummer: | 10065834 (Wie Ausbauetappe 3) |
Bilder
Ausbauetappe 2, Gebäude 5 (Birke)
Ausbauetappe 3, Lager (Gebäude 1)
Ausbauetappe 4, Heizgenossenschaft Hausen (HGH)